Live προβλέψεις & pre‑game παρολί με φιλοσοφία μονάδων. Στόχος +50 μονάδες/ανα ημέρα, ειδοποιήσεις live στο Telegram.
Κάθε Επιτυχία έχει πίσω της Μελέτη, Χρόνο και Μεράκι
Razorpick — πρόσβαση σε όλα τα live & pre‑game.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο είναι ενημερωτικό. Δεν αποτελούν στοιχηματικές συμβουλές.
Ημερομηνία | Αγώνας/Παρολί | +/- |
---|---|---|
09/08/2025 | Ουνιόν ( Βερολίνου - Ολυμπιακός ) 3.10 | +73 |
09/08/2025 | Δυάδα( Έργκριτε, Αραράτ Γερεβάν ) 3.38 | -25 |
09/08/2025 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2.30 | -17 |
09/08/2025 | Τριάδα ( 1X, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, X2) 5.63 | -13 |
09/08/2025 | Μόναχο 1860 2.40 ( Μόναχο 1860 - Όσναμπρικ ) | +32 |
09/08/2025 | Αννόβερο 3.10 ( Φορτoύνα Ντίσελντορφ - Αννόβερο ) | +45 |
08/08/2025 | Τριάδα ( Over 2.5, Over 9.5, BB Κλαμπ Μπριζ) 4.33 | +82 |
08/08/2025 | Δυάδα( Ντέρι Σίτι, Παλεστίνο ) 3.33 | -17 |
08/08/2025 | Over 12 Corner 2.42 ( Φορτούνα Σιτάρντ - Γκόου Αχέντ Ιγκλς ) | +58 |
08/08/2025 | Φορτούνα Σιτάρντ 3.20 ( Φορτούνα Σιτάρντ - Γκόου Αχέντ Ιγκλς ) | -20 |
08/08/2025 | Κότμπους 3.00 (Σβέινφουρτ - Κότμπους) | +20 |
08/08/2025 | Γκόρνικ Ζάμπρζε 2.55 ( Γκόρνικ Ζάμπρζε - Νιέτσετσα ) | -9 |
08/08/2025 | Κότμπους 2.55 (Σβέινφουρτ - Κότμπους) | +15 |
08/08/2025 | Άσκοε Όεντ 2.20 ( Λάφνιτζ - Άσκοε Όεντ ) | -20 |
08/08/2025 | Τσέλσι 2.35 ( Τσέλσι - Λεβερκούζεν ) | +15 |
08/08/2025 | Δυάδα( Αούστρια Λουστενάου, Σεντ Πόλτεν ) 3.6 | +39 |
08/08/2025 | Κοπεγχάγη 2.47 | -20 |
08/08/2025 | Σαν Λορένσο 2.40 | +51 |
07/08/2025 | Μπάλκανι 2.62 | +77 |
Στείλε μας μήνυμα για άμεση επικοινωνία.